| Модель | Год | Номер | Объем | Компрессия | |
| Ленд Ровер | 2001 | 88389582203D3 | 2,0 TD | Не мерилась | |
| Fiat-Tipo | 457-02.07 | 1993 | 160a10468969134 | 13-12.5-12.5-12.5 | |
| Ford-Scorpio | 4540-11.05 | 1990 | KB02656 | 2.9i | 11.5-12-12-12.5 |
| Ford-Escort | 596-02.06 | 1991 | LB08159 | 1.6i | 12-11.5-11.5-12 |
| Ford-Mondeo | 457-02.07 | 1999 | NGDU50523 | 2.0ZET | 13-13-13-13.5 |
| Ford-Mondeo | 457-02.07 | 1997 | VP80978 | 1.8ZET | 13-13.5-13-13 |
| MAZDA-323 | б | 1995 | Z5 791147 | 1,5ДОНС | 12.5-12-12.5-12 |
| MAZDA-323 | 03.03- | 1991 | BP171287 | 1.8i | 12-12-11.5-12 |
| Mitsubishi-Gold | 3990-10.05 | 1989 | 4G13LU6822 | 1.3 | 12.5-12-12.5-12 |
| Мицубиси | 1996 | 4G 92GP 5685 | 1,6 и 16V | 13,5-13-13-13,5 | |
| Ниссан | 1998 | GA14 209790B | 1,4 и DOHC 16V | 14-14-14-14 | |
| Ниссан | 1996 | VQ20320136A | 2,0 и V6 24V | 11,5-11,5-11,5-11,5-11,5-11,5 | |
| Ниссан | 1996 | CD20 596462 X | 2,0 ТД | Не мерилась | |
| Деу | 1997 | X20SED 025056 | 2,0 и D-TEC 16V | 9-9,5-9-9 | |
| Деу | 1996 | 1,5и | 12-13-12,5-12,5 | ||
| Киа | 1996 | FE 754152 | 2,0 и DOHC | 10,5-11-10,5-10 | |
| Рено-меган | 1999 | K7MB7/03DA56980 | 1,6 и 8V | 10-9-9,5-10 | |
| Рено-меган Сценик | 1997 | K7MA7/02DE419223 | 1,6 и 8V | 12,5-13-12,5-13 | |
| Сеат-толедо | 1993 | RP 698902 | 1,8 м/впр | Не мерилась | |
| Судзуки-Блено | 1999 | G16B-189307 | 1,6 и 16V | 13-13-13-12,5 | |
| Судзуки-Гранд Витара | 2002 | G16B-851942 | 1,6 и 16V | 9,5-9-9-10 | |
| Тайота-Авенсис | 1998 | 7AU493908 | 1,8 и DOHC 16V | 13,5-13,5-13,5-13,5 | |
| Тайота-Ярис | 2001 | 1SZU028934 | 1,0 и 16V | 11,5-11-11-11,5 | |
| Вольво | 1999 | В4185S1294973 | 1,6 и DOHC 16V | Не мерилась |
Не нашли вашу модель?
Оставте заказ или позвоните но телефону: +7 (910) 788-28-38


